各位同学
根据《yl6809永利2021年应用心理学(医学心理方向)辅修专业学位/辅修专业报名通知》,yl6809永利应用心理学辅修专业/学位招生工作已完成,经审核,现将2022年辅修专业拟录取结果公示,公示期为2022年9月1日-9月3日。
姓名 | 校园卡号 | 性别 | 主修专业 |
潘紫瑜 | 320210916250 | 女 | 2021级管理学基地班(5班) |
王婷 | 320200923720 | 女 | 2020级生物信息学 |
郭明宇 | 320190925090 | 女 | 2020级英语专业丙班 |
尤佳腾 | 320210906571 | 男 | 2021级临床医学 |
陈茸美 | 320210912250 | 女 | 2021级临床医学 |
覃宇鑫 | 320210931341 | 男 | 2021级土木工程 |
戴欣宜 | 320200925530 | 女 | 2021级历史学 |
李汀兰 | 320200928090 | 女 | 2020级物理学(电子器件与材料工程) |
张夏云 | 320210904080 | 女 | 2022级新闻传播学(降级转专业) |
袁晴晴 | 320210911920 | 女 | 2021级生物科学 |
程鑫 | 320210907711 | 男 | 2021级临床医学九班 |
孙佳 | 320210920980 | 女 | 2021级化学一班 |
李根 | 320190946211 | 男 | 2020级哲学 |
党文慧 | 320190905920 | 女 | 2019级临床医学 |
宋睿婕 | 320200917700 | 女 | 2020级信息管理与信息系统 |
吴添铭 | 320200936821 | 男 | 2021级市场营销 |
李宇浩 | 320200905081 | 男 | 2020级基础医学 |
成玉娇 | 320200939630 | 女 | 202级护理学 |
程敬原 | 320210911691 | 男 | 2021级临床医学 |
袁澜斌 | 320200937770 | 女 | 2020级临床医学 |
肖畹琪 | 320210944280 | 女 | 2021级药学 |
张奕凝 | 320210927280 | 女 | 2021级生物科学(强基计划) |
李佳琪 | 320210927340 | 女 | 2021级生物科学(强基计划) |
邵嘉瑜 | 320210908090 | 女 | 2021级临床医学类 |
张智贤 | 320210933950 | 女 | 2021级汉语言文学 |
周正 | 320200920691 | 男 | 2021级电子信息类四班 |
陈佳丽 | 320200941770 | 女 | 2020级民族学 |
王梓璇 | 320200919140 | 女 | 2020级护理学 |
董琰 | 320210914540 | 女 | 2021级预防医学 |
白璐 | 320210927110 | 女 | 2021级生态学院生态学 |
魏思畅 | 320210945580 | 女 | 2021艺术学音乐表演(声乐) |
吴海燕 | 320200928590 | 女 | 2020级物理学一班(物理大类,暂未细分流) |
曹雨婷 | 320200922490 | 女 | 2020级马克思主义理论 |
张晶 | 320190913140 | 女 | 2020级临床医学(一临九班) |
裴承艳 | 320200943210 | 女 | 2020新闻与传播学院网络与新媒体 |
陈怡珊 | 320210913830 | 女 | 2021级公共事业管理(卫生方向) |
韩旻杉 | 320210908810 | 女 | 2021级计算机基地班 |
孔维泽 | 32019092097 | 男 | 2019基础医学 |
檀雅洁 | 320210907340 | 女 | 2021级生物科学(基地二班) |
党永祥 | 320180943881 | 男 | 2020级环境设计 |
张玉璇 | 320200934660 | 女 | 2020级政治学与行政学 |
钟南 | 320210932690 | 女 | 原2021级日语班,降转至2022级政治学1班 |
徐嫚 | 320210908560 | 女 | 2021级第二临床医学院医学检验技术 |
王宇平 | 320200940550 | 女 | 2020化学基地二班 |
郭菲 | 320210908190 | 女 | 2021级临床医学类(临床医学九班) |
李楚莹 | 320210922270 | 女 | 2021级基础医学(普通招生) |
邓佳 | 320210914650 | 女 | 2021级二临一班 |
李瑶 | 320210907180 | 女 | 2021级临床医学类 |
兰恬蕊 | 320210906150 | 女 | 2022级化学类(原2021级临床医学类) |
向芸 | 320210927540 | 女 | 2021生物技术基地1班 |
钟涵子 | 320190903770 | 女 | 2021级地质学类二班 |
姚美军 | 320200925890 | 女 | 2020级哲学 |
柳玥 | 320210934120 | 女 | 2021级汉语言文学 |
何如玉 | 320210908860 | 女 | 2021级临床医学(免费医学订单定向) |
赵乾如 | 320210933490 | 女 | 2021级英语乙班 |
周宇恒 | 320210932900 | 女 | 2021级英语丙班 |
张国强 | 320190909051 | 男 | 2019级临床医学(免费医学定向)2班 |
孙敬贤 | 320210915310 | 女 | 2021级信息管理与信息系统 |
田龙龙 | 320200920581 | 男 | 2020级基础医学 |
赵翘楚 | 320200933420 | 女 | 2020视觉传达设计 |
顾雨彤 | 320210933640 | 女 | 2021级英语丁班 |
李佳玉 | 320210915820 | 女 | 2021级管理学基地班信息管理与信息系统 |
冉晓丽 | 320210912550 | 女 | 2021级第一临床医学院医学检验技术1班 |
张永胜 | 320200905641 | 男 | 2020 世界史 |
徐佳庆 | 320210946330 | 女 | 2021级哲学班 |
黄小萍 | 320210908830 | 女 | 2021级临床药学 |
冯春雨 | 320200932401 | 男 | 2020级药学一班 |
刘书佳 | 320210943520 | 女 | 2021级药学 |
祁文斌 | 320190907851 | 男 | 2019级临床医学(免费医学订单定向)5班 |
郭宏楷 | 320200900891 | 男 | 2020级临床医学(免费医学定向) |
刘姝彤 | 320210932810 | 女 | 2022新闻传播学类 |
苗霖 | 320210933411 | 男 | 2021级英语丙班 |
徐佳 | 320200926930 | 女 | 2020级汉语言文学 |
吴佩 | 320210906381 | 男 | 2021级临床医学类 |
联系人:石老师如有疑问,请联系yl6809永利综合办公室
联系电话:0931-8915023